-
-
Pravila
- Prijava od 16
- Odjava do 10
-
Kućni ljubimci
Nisu dozvoljeni -
Mlade grupe
Dozvoljene -
Sigurnosni depozit
1000 Eura -
U cijenu uključeno
Porez, turistička pristojba i sve navedeno na stranici vile -
Napomena
Sigurnosni depozit se plaća karticom, a ne u gotovini -
Uvjeti plaćanja
Iznos avansne uplate potreban za rezervaciju iznosi 30%
Preostali dio od 70% je potrebno uplatiti najkasnije 30 dana prije dolaska
-
Osnovno
- Vila 150m2
- Zemljište 950m2
- Osoba optimalno 6
- Osoba maksimalno 6
- Spavaće sobe 3
- Kupaonice 2
-
Godina izgradnje
2021
-
Spavaće sobe
-
Spavaća soba 1
King size krevet, vlastita kupaonica, klima uređaj, TV -
Spavaća soba 2
King size krevet, klima uređaj, TV -
Spavaća soba 3
Queen size krevet, klima uređaj, TV
-
Spavaća soba 1
-
-
Sadržaj
- Vanjski Bazen
- Bazen ima opciju grijanja
- Potpuno ograđen posjed
-
Parking
Za 2 auta
-
Udaljenosti
-
od centra grada
10 KM -
od restorana
10 KM -
od trgovine
10 KM -
od mora
25 KM -
od zračne luke
28,2 KM -
od izlaza autoputa
23 KM
-
od centra grada
-
Opremljenost
-
Općenito
- Wi-Fi
- TV
- Perilica rublja
- Sušilo za kosu
- Roštilj
- Oprema za roštilj
- Ručnici
- Pegla
-
Kuhinja
- Hladnjak
- Pećnica
- Perilica za suđe
- Posuđe
- Toster
-
Uskoro više informacija...
Prikaži više
Prikaži manje
Lokacija
Istra|Jadruhi
Rezervacije i dostupnost
Cijene
| Period | Noć | Tjedan | Min boravak |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026. - 22.05.2026. | 284 EUR | 1.988 EUR | 5 noći |
| 23.05.2026. - 29.05.2026. | 313 EUR | 2.191 EUR | 5 noći |
| 30.05.2026. - 05.06.2026. | 327 EUR | 2.289 EUR | 5 noći |
| 06.06.2026. - 12.06.2026. | 356 EUR | 2.492 EUR | 5 noći |
| 13.06.2026. - 19.06.2026. | 384 EUR | 2.688 EUR | 5 noći |
| 20.06.2026. - 26.06.2026. | 411 EUR | 2.877 EUR | 5 noći |
| 27.06.2026. - 03.07.2026. | 427 EUR | 2.989 EUR | 5 noći |
| 04.07.2026. - 10.07.2026. | 454 EUR | 3.178 EUR | 5 noći |
| 11.07.2026. - 17.07.2026. | 470 EUR | 3.290 EUR | 5 noći |
| 18.07.2026. - 14.08.2026. | 499 EUR | 3.493 EUR | 5 noći |
| 15.08.2026. - 21.08.2026. | 470 EUR | 3.290 EUR | 5 noći |
| 22.08.2026. - 28.08.2026. | 454 EUR | 3.178 EUR | 5 noći |
| 29.08.2026. - 04.09.2026. | 427 EUR | 2.989 EUR | 5 noći |
| 05.09.2026. - 11.09.2026. | 411 EUR | 2.877 EUR | 5 noći |
| 12.09.2026. - 18.09.2026. | 384 EUR | 2.688 EUR | 5 noći |
| 19.09.2026. - 25.09.2026. | 356 EUR | 2.492 EUR | 5 noći |
| 26.09.2026. - 18.12.2026. | 327 EUR | 2.289 EUR | 5 noći |
| 19.12.2026. - 01.01.2027. | 427 EUR | 2.989 EUR | 5 noći |
| 02.01.2027. - 08.01.2027. | 411 EUR | 2.877 EUR | 5 noći |
Recenzije
Bili ste u ovoj vili? Napišite recenziju ovdje.
Dodajte recenziju
Villa Oblica