-
-
Hausordnung
- Einchecken von 16
- Auschecken bis 10
-
Haustiere
Nicht erlaubt -
junge Gruppen
Erlaubt -
Sicherheit bei Sachschäden
1000 Euro -
Die Preise beinhalten
Mehrwertsteuer, Kurtaxe und alles, was auf der Villenseite aufgeführt ist -
Anmerkung
Die Kaution wird nicht in bar, sondern per Karte bezahlt. -
Zahlungsbedingungen
Die für die Reservierung erforderliche Anzahlung beträgt 30%
Der Restbetrag von 70% muss spätestens 30 Tage vor Anreise bezahlt werden
-
Allgemeines
- Villa 150m2
- Grundstück 950m2
- Personen optimal 6
- Personen maximal 6
- Schlafzimmer 3
- Badezimmer 2
-
Baujahr
2021
-
Schlafzimmer
-
Schlafzimmer 1
Kingsize-Bett, Eigenes Bad, Klimaanlage, TV -
Schlafzimmer 2
Kingsize-Bett, Klimaanlage, TV -
Schlafzimmer 3
Queensize-Bett, Klimaanlage, TV
-
Schlafzimmer 1
-
-
Einrichtungen
- Aussen Pool
- beheizter Pool
- Komplett eingezäuntes Grundstück
-
Parken
Für 2 Autos
-
Entfernungen
-
vom Stadtzentrum entfernt
10 KM -
vom Restaurant
10 KM -
vom Geschäft
10 KM -
vom Meer
25 KM -
vom Flughafen
28,2 KM -
von der Autobahnausfahrt
23 KM
-
vom Stadtzentrum entfernt
-
Ausstattung
-
Algemeinen
- Wi-Fi
- TV
- Waschmaschine
- Haartrockner
- Grill
- Ausrüstung zum Grillen
- Handtücher
- Eisen
-
Küche
- Kühlschrank
- Ofen
- Geschirrspüler
- Kochgeschirr
- Toaster
-
Bald mehr Infos...
Zeig mehr
Zeige weniger
Ort
Istrien|Jadruhi
Buchung und Verfügbarkeit
Preise
| Zeitraum | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026. - 22.05.2026. | 284 EUR | 1.988 EUR | 5 Nächte |
| 23.05.2026. - 29.05.2026. | 313 EUR | 2.191 EUR | 5 Nächte |
| 30.05.2026. - 05.06.2026. | 327 EUR | 2.289 EUR | 5 Nächte |
| 06.06.2026. - 12.06.2026. | 356 EUR | 2.492 EUR | 5 Nächte |
| 13.06.2026. - 19.06.2026. | 384 EUR | 2.688 EUR | 5 Nächte |
| 20.06.2026. - 26.06.2026. | 411 EUR | 2.877 EUR | 5 Nächte |
| 27.06.2026. - 03.07.2026. | 427 EUR | 2.989 EUR | 5 Nächte |
| 04.07.2026. - 10.07.2026. | 454 EUR | 3.178 EUR | 5 Nächte |
| 11.07.2026. - 17.07.2026. | 470 EUR | 3.290 EUR | 5 Nächte |
| 18.07.2026. - 14.08.2026. | 499 EUR | 3.493 EUR | 5 Nächte |
| 15.08.2026. - 21.08.2026. | 470 EUR | 3.290 EUR | 5 Nächte |
| 22.08.2026. - 28.08.2026. | 454 EUR | 3.178 EUR | 5 Nächte |
| 29.08.2026. - 04.09.2026. | 427 EUR | 2.989 EUR | 5 Nächte |
| 05.09.2026. - 11.09.2026. | 411 EUR | 2.877 EUR | 5 Nächte |
| 12.09.2026. - 18.09.2026. | 384 EUR | 2.688 EUR | 5 Nächte |
| 19.09.2026. - 25.09.2026. | 356 EUR | 2.492 EUR | 5 Nächte |
| 26.09.2026. - 18.12.2026. | 327 EUR | 2.289 EUR | 5 Nächte |
| 19.12.2026. - 01.01.2027. | 427 EUR | 2.989 EUR | 5 Nächte |
| 02.01.2027. - 08.01.2027. | 411 EUR | 2.877 EUR | 5 Nächte |
Bewertungen
Waren Sie schon in dieser Villa? Schreiben Sie hier eine Bewertung.
Bewertung hinzufügen
Villa Oblica