-
-
Pravila
- Prijava od 16
- Odjava do 10
-
Kućni ljubimci
Nisu dozvoljeni -
Mlade grupe
Dozvoljene -
U cijenu uključeno
Porez, turistička pristojba i sve navedeno na stranici vile -
Uvjeti plaćanja
Iznos avansne uplate potreban za rezervaciju iznosi 30%
Preostali dio od 70% je potrebno uplatiti najkasnije 30 dana prije dolaska
-
Osnovno
- Vila 120m2
- Zemljište 439m2
- Osoba optimalno 4
- Osoba maksimalno 6
- Spavaće sobe 2
- Kupaonice 2
-
Godina izgradnje
2024 -
Godina zadnje renovacije
2024
-
Spavaće sobe
-
Spavaća soba 1
King size krevet, klima uređaj, TV -
Spavaća soba 2
King size krevet, klima uređaj, TV -
Dnevni boravak
Kauč na razvlačenje, TV
-
Spavaća soba 1
-
-
Sadržaj
- Vanjski Bazen
- Sauna
- Fitness oprema
- Panoramski pogled na more
-
Parking
Za 4 auta
-
Udaljenosti
-
od centra grada
1,4 KM -
od restorana
700 M -
od trgovine
1 KM -
od mora
700 M -
od zračne luke
44 KM -
od izlaza autoputa
15 KM
-
od centra grada
-
Opremljenost
-
Općenito
- Wi-Fi
- TV
- Perilica rublja
- Sušilica
- Netflix
- Sušilo za kosu
- Roštilj
- Oprema za roštilj
- Ručnici
- Pegla
- Dječji krevet
-
Kuhinja
- Aparat za kavu
- Hladnjak
- Pećnica
- Perilica za suđe
- Ledomat
- Posuđe
- Toster
-
Uskoro više informacija...
Prikaži više
Prikaži manje
Lokacija
Dalmacija|Starigrad
Rezervacije i dostupnost
Cijene
| Period | Noć | Tjedan | Min boravak |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025. - 12.12.2025. | 270 EUR | 1.890 EUR | 3 noći |
| 13.12.2025. - 03.01.2026. | 352 EUR | 2.464 EUR | 3 noći |
| 24.04.2026. - 08.05.2026. | 275 EUR | 1.925 EUR | 4 noći |
| 09.05.2026. - 29.05.2026. | 299 EUR | 2.093 EUR | 4 noći |
| 30.05.2026. - 12.06.2026. | 352 EUR | 2.464 EUR | 4 noći |
| 13.06.2026. - 19.06.2026. | 382 EUR | 2.674 EUR | 5 noći |
| 20.06.2026. - 26.06.2026. | 435 EUR | 3.045 EUR | 5 noći |
| 27.06.2026. - 10.07.2026. | 522 EUR | 3.654 EUR | 7 noći |
| 11.07.2026. - 14.08.2026. | 575 EUR | 4.025 EUR | 7 noći |
| 15.08.2026. - 28.08.2026. | 522 EUR | 3.654 EUR | 7 noći |
| 29.08.2026. - 04.09.2026. | 435 EUR | 3.045 EUR | 5 noći |
| 05.09.2026. - 11.09.2026. | 382 EUR | 2.674 EUR | 5 noći |
| 12.09.2026. - 18.09.2026. | 352 EUR | 2.464 EUR | 4 noći |
| 19.09.2026. - 04.10.2026. | 299 EUR | 2.093 EUR | 4 noći |
Recenzije
Bili ste u ovoj vili? Napišite recenziju ovdje.
Dodajte recenziju
Villa Mara Ondo