-
-
Hausordnung
- Einchecken von 16
- Auschecken bis 10
-
Haustiere
Nicht erlaubt -
junge Gruppen
Erlaubt -
Die Preise beinhalten
Mehrwertsteuer, Kurtaxe und alles, was auf der Villenseite aufgeführt ist -
Zahlungsbedingungen
Die für die Reservierung erforderliche Anzahlung beträgt 30%
Der Restbetrag von 70% muss spätestens 30 Tage vor Anreise bezahlt werden
-
Allgemeines
- Villa 120m2
- Grundstück 439m2
- Personen optimal 4
- Personen maximal 6
- Schlafzimmer 2
- Badezimmer 2
-
Baujahr
2024 -
Jahr der letzten Renovierung
2024
-
Schlafzimmer
-
Schlafzimmer 1
Kingsize-Bett, Klimaanlage, TV -
Schlafzimmer 2
Kingsize-Bett, Klimaanlage, TV -
Wohnzimmer
ausziehbare Couch, TV
-
Schlafzimmer 1
-
-
Einrichtungen
- Aussen Pool
- Sauna
- Fitnessgeräte
- Panoramablick auf das Meer
-
Parken
Für 4 Autos
-
Entfernungen
-
vom Stadtzentrum entfernt
1,4 KM -
vom Restaurant
700 M -
vom Geschäft
1 KM -
vom Meer
700 M -
vom Flughafen
44 KM -
von der Autobahnausfahrt
15 KM
-
vom Stadtzentrum entfernt
-
Ausstattung
-
Algemeinen
- Wi-Fi
- TV
- Waschmaschine
- Trockner
- Netflix
- Haartrockner
- Grill
- Ausrüstung zum Grillen
- Handtücher
- Eisen
- Babybett
-
Küche
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Ofen
- Geschirrspüler
- Eismaschine
- Kochgeschirr
- Toaster
-
Bald mehr Infos...
Zeig mehr
Zeige weniger
Ort
Dalmatien|Starigrad
Buchung und Verfügbarkeit
Preise
| Zeitraum | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.11.2025. - 12.12.2025. | 270 EUR | 1.890 EUR | 3 Nächte |
| 13.12.2025. - 03.01.2026. | 352 EUR | 2.464 EUR | 3 Nächte |
| 24.04.2026. - 08.05.2026. | 275 EUR | 1.925 EUR | 4 Nächte |
| 09.05.2026. - 29.05.2026. | 299 EUR | 2.093 EUR | 4 Nächte |
| 30.05.2026. - 12.06.2026. | 352 EUR | 2.464 EUR | 4 Nächte |
| 13.06.2026. - 19.06.2026. | 382 EUR | 2.674 EUR | 5 Nächte |
| 20.06.2026. - 26.06.2026. | 435 EUR | 3.045 EUR | 5 Nächte |
| 27.06.2026. - 10.07.2026. | 522 EUR | 3.654 EUR | 7 Nächte |
| 11.07.2026. - 14.08.2026. | 575 EUR | 4.025 EUR | 7 Nächte |
| 15.08.2026. - 28.08.2026. | 522 EUR | 3.654 EUR | 7 Nächte |
| 29.08.2026. - 04.09.2026. | 435 EUR | 3.045 EUR | 5 Nächte |
| 05.09.2026. - 11.09.2026. | 382 EUR | 2.674 EUR | 5 Nächte |
| 12.09.2026. - 18.09.2026. | 352 EUR | 2.464 EUR | 4 Nächte |
| 19.09.2026. - 04.10.2026. | 299 EUR | 2.093 EUR | 4 Nächte |
Bewertungen
Waren Sie schon in dieser Villa? Schreiben Sie hier eine Bewertung.
Bewertung hinzufügen
Villa Mara Ondo