-
-
Pravila
- Prijava od 16
- Odjava do 10
-
Kućni ljubimci
Dozvoljeni -
Mlade grupe
Na upit -
U cijenu uključeno
Porez, turistička pristojba i sve navedeno na stranici vile -
Uvjeti plaćanja
Iznos avansne uplate potreban za rezervaciju iznosi 30%
Preostali dio od 70% je potrebno uplatiti najkasnije 30 dana prije dolaska
-
Osnovno
- Vila 250m2
- Zemljište 400m2
- Osoba optimalno 8
- Osoba maksimalno 9
- Spavaće sobe 4
- Kupaonice 3
-
Godina izgradnje
2020 -
Godina zadnje renovacije
2020
-
Spavaće sobe
-
Spavaća soba 1
King size krevet, vlastita kupaonica, klima uređaj, TV -
Spavaća soba 2
King size krevet, klima uređaj, terasa, TV -
Spavaća soba 3
King size krevet, klima uređaj, balkon, TV -
Spavaća soba 4
Queen size krevet, klima uređaj, TV
-
Spavaća soba 1
-
-
Sadržaj
- Vanjski Bazen
- Potpuno ograđen posjed
- Fitness oprema
- Stolni tenis
- Panoramski pogled na more
-
Parking
Za 4 auta
-
Udaljenosti
-
od centra grada
1,5 KM -
od restorana
550 M -
od trgovine
400 M -
od mora
450 M
-
od centra grada
-
Opremljenost
-
Općenito
- Wi-Fi
- TV
- Perilica rublja
- Netflix
- HBO
- Sušilo za kosu
- Roštilj
- Oprema za roštilj
- Pikado
- Ručnici
- Pegla
- Dječji krevet
-
Kuhinja
- Aparat za kavu
- Hladnjak
- Pećnica
- Perilica za suđe
- Ledomat
- Posuđe
- Toster
-
Uskoro više informacija...
Prikaži više
Prikaži manje
Lokacija
Kvarner|Rab
Rezervacije i dostupnost
Cijene
| Period | Noć | Tjedan | Min boravak |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026. - 30.05.2026. | 305 EUR | 2.136 EUR | 7 noći |
| 31.05.2026. - 06.06.2026. | 388 EUR | 2.715 EUR | 7 noći |
| 07.06.2026. - 13.06.2026. | 469 EUR | 3.281 EUR | 7 noći |
| 14.06.2026. - 27.06.2026. | 407 EUR | 2.849 EUR | 7 noći |
| 28.06.2026. - 04.07.2026. | 530 EUR | 3.709 EUR | 7 noći |
| 05.07.2026. - 11.07.2026. | 618 EUR | 4.324 EUR | 7 noći |
| 12.07.2026. - 18.07.2026. | 554 EUR | 3.877 EUR | 7 noći |
| 19.07.2026. - 15.08.2026. | 621 EUR | 4.344 EUR | 7 noći |
| 16.08.2026. - 22.08.2026. | 559 EUR | 3.914 EUR | 7 noći |
| 23.08.2026. - 29.08.2026. | 559 EUR | 3.914 EUR | 7 noći |
| 30.08.2026. - 12.09.2026. | 364 EUR | 2.547 EUR | 7 noći |
| 13.09.2026. - 19.09.2026. | 320 EUR | 2.243 EUR | 7 noći |
| 20.09.2026. - 26.09.2026. | 270 EUR | 1.888 EUR | 7 noći |
| 27.09.2026. - 03.10.2026. | 292 EUR | 2.043 EUR | 7 noći |
| 04.10.2026. - 10.10.2026. | 292 EUR | 2.043 EUR | 7 noći |
Recenzije
Bili ste u ovoj vili? Napišite recenziju ovdje.
Dodajte recenziju
Villa Karla