-
-
Hausordnung
- Einchecken von 16
- Auschecken bis 10
-
Haustiere
Erlaubt -
junge Gruppen
Auf Anfrage -
Die Preise beinhalten
Mehrwertsteuer, Kurtaxe und alles, was auf der Villenseite aufgeführt ist -
Zahlungsbedingungen
Die für die Reservierung erforderliche Anzahlung beträgt 30%
Der Restbetrag von 70% muss spätestens 30 Tage vor Anreise bezahlt werden
-
Allgemeines
- Villa 250m2
- Grundstück 400m2
- Personen optimal 8
- Personen maximal 9
- Schlafzimmer 4
- Badezimmer 3
-
Baujahr
2020 -
Jahr der letzten Renovierung
2020
-
Schlafzimmer
-
Schlafzimmer 1
Kingsize-Bett, Eigenes Bad, Klimaanlage, TV -
Schlafzimmer 2
Kingsize-Bett, Klimaanlage, Terrasse, TV -
Schlafzimmer 3
Kingsize-Bett, Klimaanlage, Balkon, TV -
Schlafzimmer 4
Queensize-Bett, Klimaanlage, TV
-
Schlafzimmer 1
-
-
Einrichtungen
- Aussen Pool
- Komplett eingezäuntes Grundstück
- Fitnessgeräte
- Tischtennis
- Panoramablick auf das Meer
-
Parken
Für 4 Autos
-
Entfernungen
-
vom Stadtzentrum entfernt
1,5 KM -
vom Restaurant
550 M -
vom Geschäft
400 M -
vom Meer
450 M
-
vom Stadtzentrum entfernt
-
Ausstattung
-
Algemeinen
- Wi-Fi
- TV
- Waschmaschine
- Netflix
- HBO
- Haartrockner
- Grill
- Ausrüstung zum Grillen
- Darts
- Handtücher
- Eisen
- Babybett
-
Küche
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Ofen
- Geschirrspüler
- Eismaschine
- Kochgeschirr
- Toaster
-
Bald mehr Infos...
Zeig mehr
Zeige weniger
Ort
Kvarner|Rab
Buchung und Verfügbarkeit
Preise
| Zeitraum | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 16.05.2026. - 30.05.2026. | 305 EUR | 2.136 EUR | 7 Nächte |
| 31.05.2026. - 06.06.2026. | 388 EUR | 2.715 EUR | 7 Nächte |
| 07.06.2026. - 13.06.2026. | 469 EUR | 3.281 EUR | 7 Nächte |
| 14.06.2026. - 27.06.2026. | 407 EUR | 2.849 EUR | 7 Nächte |
| 28.06.2026. - 04.07.2026. | 530 EUR | 3.709 EUR | 7 Nächte |
| 05.07.2026. - 11.07.2026. | 618 EUR | 4.324 EUR | 7 Nächte |
| 12.07.2026. - 18.07.2026. | 554 EUR | 3.877 EUR | 7 Nächte |
| 19.07.2026. - 15.08.2026. | 621 EUR | 4.344 EUR | 7 Nächte |
| 16.08.2026. - 22.08.2026. | 559 EUR | 3.914 EUR | 7 Nächte |
| 23.08.2026. - 29.08.2026. | 559 EUR | 3.914 EUR | 7 Nächte |
| 30.08.2026. - 12.09.2026. | 364 EUR | 2.547 EUR | 7 Nächte |
| 13.09.2026. - 19.09.2026. | 320 EUR | 2.243 EUR | 7 Nächte |
| 20.09.2026. - 26.09.2026. | 270 EUR | 1.888 EUR | 7 Nächte |
| 27.09.2026. - 03.10.2026. | 292 EUR | 2.043 EUR | 7 Nächte |
| 04.10.2026. - 10.10.2026. | 292 EUR | 2.043 EUR | 7 Nächte |
Bewertungen
Waren Sie schon in dieser Villa? Schreiben Sie hier eine Bewertung.
Bewertung hinzufügen
Villa Karla