-
-
Hausordnung
- Einchecken von 16
- Auschecken bis 10
-
Haustiere
Nicht erlaubt -
junge Gruppen
auf Anfrage -
Sicherheit bei Sachschäden
1000 Euro -
Die Preise beinhalten
Mehrwertsteuer, Kurtaxe und alles, was auf der Villenseite aufgeführt ist -
Zahlungsbedingungen
Die für die Reservierung erforderliche Anzahlung beträgt 30%
Der Restbetrag von 70% muss spätestens 30 Tage vor Anreise bezahlt werden
-
Allgemeines
- Villa 500m2
- Grundstück 1052m2
- Personen optimal 12
- Personen maximal 12
- Schlafzimmer 6
- Badezimmer 8
- Jedes Schlafzimmer hat ein eigenes Badezimmer
-
Baujahr
2019 -
Jahr der letzten Renovierung
2019
-
Schlafzimmer
-
Schlafzimmer 1
Kingsize-Bett, Eigenes Bad, Klimaanlage, Terrasse, TV -
Schlafzimmer 2
Kingsize-Bett, Eigenes Bad, Klimaanlage, Terrasse, TV -
Schlafzimmer 3
Kingsize-Bett, Eigenes Bad, Klimaanlage, Terrasse, TV -
Schlafzimmer 4
Kingsize-Bett, Eigenes Bad, Klimaanlage, Terrasse, TV -
Schlafzimmer 5
Kingsize-Bett, Eigenes Bad, Klimaanlage, Terrasse, TV -
Schlafzimmer 6
Kingsize-Bett, Eigenes Bad, Klimaanlage, Terrasse, TV
-
Schlafzimmer 1
-
-
Einrichtungen
- Aussen Pool
- Sauna
- Komplett eingezäuntes Grundstück
- Fitnessgeräte
- Panoramablick auf das Meer
-
Garage
Für 2 Autos -
Parken
Für 4 Autos
-
Entfernungen
-
vom Stadtzentrum entfernt
3,5 KM -
vom Restaurant
300 M -
vom Geschäft
600 M -
vom Meer
2 KM -
vom Flughafen
97 KM -
von der Autobahnausfahrt
17 KM
-
vom Stadtzentrum entfernt
-
Ausstattung
-
Algemeinen
- Wi-Fi
- TV
- Waschmaschine
- Trockner
- Haartrockner
- Grill
- Handtücher
- Eisen
- Babybett
-
Küche
- Kaffeemaschine
- Kühlschrank
- Ofen
- Geschirrspüler
- Kochgeschirr
-
Bald mehr Infos...
Zeig mehr
Zeige weniger
Ort
Dalmatien|Makarska
Buchung und Verfügbarkeit
Preise
| Zeitraum | Nacht | Woche | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 10.01.2026. - 24.04.2026. | 533 EUR | 3.731 EUR | 7 Nächte |
| 25.04.2026. - 08.05.2026. | 533 EUR | 3.731 EUR | 7 Nächte |
| 09.05.2026. - 15.05.2026. | 535 EUR | 3.745 EUR | 7 Nächte |
| 16.05.2026. - 22.05.2026. | 625 EUR | 4.375 EUR | 7 Nächte |
| 23.05.2026. - 29.05.2026. | 624 EUR | 4.368 EUR | 7 Nächte |
| 30.05.2026. - 05.06.2026. | 570 EUR | 3.990 EUR | 7 Nächte |
| 06.06.2026. - 12.06.2026. | 711 EUR | 4.977 EUR | 7 Nächte |
| 13.06.2026. - 19.06.2026. | 854 EUR | 5.978 EUR | 7 Nächte |
| 20.06.2026. - 26.06.2026. | 911 EUR | 6.377 EUR | 7 Nächte |
| 27.06.2026. - 03.07.2026. | 969 EUR | 6.783 EUR | 7 Nächte |
| 04.07.2026. - 10.07.2026. | 1.083 EUR | 7.581 EUR | 7 Nächte |
| 11.07.2026. - 17.07.2026. | 1.111 EUR | 7.777 EUR | 7 Nächte |
| 18.07.2026. - 21.08.2026. | 1.140 EUR | 7.980 EUR | 7 Nächte |
| 22.08.2026. - 28.08.2026. | 1.083 EUR | 7.581 EUR | 7 Nächte |
| 29.08.2026. - 04.09.2026. | 997 EUR | 6.979 EUR | 7 Nächte |
| 05.09.2026. - 11.09.2026. | 940 EUR | 6.580 EUR | 7 Nächte |
| 12.09.2026. - 18.09.2026. | 854 EUR | 5.978 EUR | 7 Nächte |
| 19.09.2026. - 18.12.2026. | 570 EUR | 3.990 EUR | 7 Nächte |
| 19.12.2026. - 08.01.2027. | 707 EUR | 4.949 EUR | 7 Nächte |
Bewertungen
Waren Sie schon in dieser Villa? Schreiben Sie hier eine Bewertung.
Bewertung hinzufügen
Villa Banessa I & II